(1) Ubude obuphansi, usayizi omncane, olungele izikhathi ezilinganiselwe zesikhala, ukonga izindleko zokutshala nokunakekela;
(2) Ukusebenza kahle okuphakeme kokuhlukanisa, ukusebenza okuzinzile kanye nokusetshenziswa kwamandla okuphansi kunezisetshenziswa zohlobo lwekholomu zohlobo lwe-distillation;
(3) Yehlisa umfutho wokukhiqiza futhi uthuthukise ukuphepha kokukhiqiza.
Imodeli | I-DN300 | I-DN550 | I-DN700 | I-DN950 | I-DN1150 | I-DN1350 | |
Ikhono Lokusebenza(kg/h) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Amandla(kw) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Usayizi Ophelele(mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Qaphela: Amandla okusebenza kuthebula elingenhla azohluka ngokwakhiwa kokuphakelayo, ukugxila kanye nezidingo zomkhiqizo.